国際電話をかける際、相手方の国内での電話番号の前に国番号をつけてダイヤルします。
国番号は、国連の専門組織であるITU-Tの勧告E.164に基き決められています。
E.164によると、国際電話の番号の桁数は、国番号も含め最大15ケタです。
そして、国番号は、まず大きな地域ごとに1ケタのゾーン番号が決められていて、そのゾーン番号を一ケタ目として、計1~3ケタの数字が国ごとに割り当てられています。
| ゾーン番号 | ゾーン | 国 | 国番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北米地域 | アメリカ | 1 |
| カナダ | 1 | ||
| 2 | アフリカ地域 | エジプト | 20 |
| モロッコ | 212 | ||
| ナイジェリア | 234 | ||
| 南アフリカ | 27 | ||
| グリーンランド | 299 | ||
| 3・4 | ヨーロッパ地域 | オランダ | 31 |
| フランス | 33 | ||
| スペイン | 34 | ||
| ポルトガル | 351 | ||
| アイルランド | 353 | ||
| フィンランド | 358 | ||
| イタリア | 39 | ||
| スイス | 41 | ||
| チェコ | 420 | ||
| スロバキア | 421 | ||
| イギリス | 44 | ||
| デンマーク | 45 | ||
| ドイツ | 49 | ||
| 5 | 中南米地域 | パナマ | 507 |
| ペルー | 51 | ||
| メキシコ | 52 | ||
| ブラジル | 55 | ||
| 6 | オーストラリア地域 | オーストラリア | 61 |
| インドネシア | 62 | ||
| ニュージーランド | 64 | ||
| シンガポール | 65 | ||
| タイ | 66 | ||
| ソロモン諸島 | 677 | ||
| 7 | ロシアを中心とした地域 | ロシア | 7 |
| カザフスタン | 7 | ||
| 8 | 日本を含めた東アジア地域 | 日本 | 日本 |
| 韓国 | 82 | ||
| 香港 | 852 | ||
| 中国 | 86 | ||
| 台湾 | 886 | ||
| 9 | インドなどの西アジア地域 | インド | 91 |
| イラク | 964 | ||
| イスラエル | 972 | ||
| イラン | 98 |
上記表以外の国番号は、国際電話の国番号を参照ください。